Maskinvikt | 34 500 - 41 530 kg |
---|---|
Bruttoeffekt | 220 kW |
... vid varvtal | 1 600 varv/minut |
Skopvolym | 0,87 - 2,33 m³ |
Lyftkapacitet längs larv | 10 430 kg |
... vid räckvidd/höjd | 4.5 / 6 m |
Max. räckvidd | 11 225 mm |
Max grävdjup | 7 595 mm |
Brytkraft, SAE J1179 (normal) | 166 kN |
Brytkraft, SAE J1179 (ökning) | 181 kN |
Rivkraft, SAE J1179 (normal) | 153 kN |
Rivkraft, SAE J1179 (ökning) | 167 kN |
Totalbredd | 3 190 mm |
Bakre svängradie | 3 600 mm |
Vad skiljer en hybrid från en vanlig grävmaskin? Läs om det här.
De tre bästa argumenten för att välja en hybridgrävmaskin från Volvo.
Inget är bättre för att minska stilleståndstiden än inga stillestånd alls. Volvos grävare har några av branschens längsta serviceintervall, med 1000-timmars motorolje-, hydraulolje- och bränslefilterbyten för att nämna ett par exempel. Mer synkroniserade serviceintervall ökar drifttiden och minskar kostnaderna ytterligare.